| ПОСЛУГА | ЦІНА від |
| Діагностика | |
| Діагностика системи електроживлення автомобіля | 250 |
| Комплексна діагностика автомобіля (58 пунктів) | 600 |
| Ходова частина / Амортизація | 188 |
| Тормозна система | |
| Двигун / Навісне обладнання | |
| Рідинки | |
| Підтікання | |
| Комп'ютерна діагностика | 250 |
| Перевірка акумулятора | 0 |
| Перевірка розвал-сходження | 250 |
| Заміна технічних рідин та фільтрів | |
| Заміна масла у двигуні | 250 |
| Заміна масла з промиванням двигуна | 313 |
| Заміна олії в механічній КПП | 250 |
| Заміна фільтру повітря | 63 |
| Заміна фільтра салону (кондиціонера) у бардачку | 125 |
| Заміна фільтра салону (кондиціонера) педальний вузол | 188 |
| Заміна фільтра паливного підвісного | 125 |
| Заміна паливного фільтра в баку | 375 |
| Заміна фільтра дизельного палива | 250 |
| Часткова заміна рідини в АКПП без заміни фільтра АКПП | 250 |
| Часткова заміна рідини в АКПП із заміною фільтра АКПП | 625 |
| Повна заміна рідини АКПП без заміни фільтра АКПП | 900 |
| Повна заміна рідини АКПП із заміною фільтра АКПП | 950 |
| Заміна олії в роздатковій коробці | 125 |
| Заміна олії в мосту | 125 |
| Заміна рідини ГУР | 188 |
| Заміна рідини ГУР з промиванням | 438 |
| Заміна рідини системи охолодження | 313 |
| Заміна рідини системи охолодження з промиванням | 625 |
| Заміна рідини коробки з подвійним зчепленням (DSG) | 1000 |
| Мастило 1 хрестовини карданного валу | 100 |
| Тормозна система | |
| Заміна гальмівного шланга | 125 |
| Заміна дискових гальмівних колодок (комплект) | 250 |
| Заміна гальмівних колодок барабанних (комплект) | 563 |
| Заміна гальмівного барабана | 375 |
| Регулювання ручного гальма | 250 |
| Заміна колодок ручного гальма | 375 |
| Заміна троса ручного гальма (одна сторона) | 250 |
| Заміна гальмівного супорта | 188 |
| ремкомплекту гальмівного супорта 1 поршень | 375 |
| Заміна ремкомплекту гальмівного супорта 2 поршня | 438 |
| Заміна ремкомплекту гальмівного супорта 4 поршня | 625 |
| Заміна головного гальмівного циліндра | 313 |
| Заміна гальмівного робочого циліндра | 250 |
| Заміна вакуумного підсилювача гальм | 438 |
| Заміна гальмівних дисків з колодками (пара) Пер.-зад | 625 |
| Заміна гальмівної рідини | 188 |
| Заміна гальмівних колодок задніх дискових з ел. приводом ручного гальма(комплект) | 500 |
| Розробка гальмівного супорта | 375 |
| Рульове керування | |
| Заміна рульового наконечника | 250 |
| Заміна кермової тяги | 313 |
| Заміна насоса гідропідсилювача | 500 |
| Заміна пильовика рульової рейки | 375 |
| Ходова частина | |
| Заміна стійки стабілізатора | 125 |
| Заміна втулки стабілізатора | 125 |
| Заміна сайлентблоків важеля | 438 |
| Заміна поздовжнього важеля | 375 |
| Заміна сайлентблоків поздовжнього важеля | 500 |
| Зняття підрамника | 875 |
| Заміна кульової опори (кріп. Болти або заклепки) | 438 |
| Заміна важеля | 438 |
| Заміна підшипника маточини | 563 |
| Заміна амортизатора у пружині | 438 |
| Заміна амортизатора без пружини (вставка) | 250 |
| Заміна сайлентблоку плаваючого | 1000 |
| Заміна сайлентблока балки | 438 |
| Заміна хрестовини карданного валу | 500 |
| Заміна підвісного підшипника карданного валу | 500 |
| Заміна ШРУСу (гранати) | 563 |
| Заміна пильовика ШРУСу | 563 |
| Заміна подушки двигуна верхньої | 250 |
| Заміна подушки двигуна нижньої | 375 |
| Заміна втулок стабілізатора зі зняттям підрамника (2шт) | 875 |
| Заміна кульової опори (запресована) | 438 |
| Заміна сайлентблоку підрамника | 750 |
| Заміна сальника півосі передньої підвіски | 438 |
| Заміна сальника півосі задньої підвіски | 625 |
| Заміна пневмоамортизатора | 1000 |
| Паливна система | |
| Заміна підвісного бензонасосу | 250 |
| Заміна занурювального бензонасоса (у баку) | 500 |
| Вимір тиску паливного насоса | 125 |
| Система зчеплення | |
| Заміна комплекту зчеплення без зняття підрамника | 1875 |
| Заміна комплекту зчеплення зі зняттям підрамника | 2500 |
| Заміна комплекту зчеплення (повний привід) | 3375 |
| ГРМ (газорозподільний механізм) | |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (8 клапанів) | 1500 |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (16 - 20 клапанів) | 2125 |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (16-20 клапанів) зі зняттям передньої частини | 4750 |
| Заміна комплекту ГРМ (опозитний двигун) | 2500 |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (6 - 8 циліндрів) | 2875 |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (6-8 циліндрів) зі зняттям передньої частини | 4000 |
| Заміна ременя поліклінового | 188 |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (8 клапанів) | 1875 |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (16 клапанів) | 3000 |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (16 клапанів) зі зняттям передньої частини | 3125 |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (6-8 циліндрів) | 4125 |
| Заміна водяного насоса (без зняття ременя ГРМ) | 625 |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) | 2500 |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ та ланцюга масляного насоса (3-4 циліндри) | 4000 |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) зі зняттям передньої частини | 6250 |
| Заміна ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) бензинового або дизельного двигуна зі зняттям двигуна | 6500 |
| Замінакомплекту ланцюга ГРМ без зняття двигуна (6-8 циліндрів) | 4125 |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ зі зняттям двигуна (6-8 циліндрів) | 9375 |
| Двигун | |
| Замір компрессії бензинового двигуна (1 циліндр) без зняття колектора | 100 |
| Замір компрессії дизельного двигуна (1 циліндр) без зняття колектора | 125 |
| Регулювання клапанів (8 клапанів) | 625 |
| Регулювання клапанів (16 клапанів) | 1375 |
| Заміна прокладання випускного колектора | 438 |
| Заміна прокладання впускного колектора | 375 |
| Заміна прокладання клапанної кришки (без зняття колектора) | 188 |
| Заміна турбіни | 1000 |
| Заміна шківа коленвала | 625 |
| Заміна заднього сальника коленвала (МКПП, без зняття підрамника) | 2125 |
| Заміна заднього сальника коленвала (МКПП, зі зняттям підрамника) | 2750 |
| Заміна заднього сальника колінвалу (АКПП) | 3000 |
| Заміна заднього сальника колінвала (АКПП, повний привід) | 4250 |
| Заміна прокладання клапанної кришки (зі зняттям колектора) | 625 |
| Система запалювання | |
| Заміна свічок запалювання 4 шт. (без зняття колектора) | 225 |
| Заміна свічок запалювання 6 шт. (зі зняттям колектора) | 625 |
| Заміна свічок запалювання 8 шт. (зі зняттям колектора) | 688 |
| Зняття ГБО (якщо автомобіль обладнано ГБО) | 0 |
| Заміна свічок запалювання 1 шт. (опозитний двигун) | 0 |
| Заміна свічок запалювання 4 шт. (зі зняттям колектора) | 0 |
| Монтаж/демонтаж колектора | 750 |
| Заміна свічок розжарення 4 шт. | 375 |
| Заміна свічок розжарення 6 шт. (без зняття колектора) | 500 |
| Заміна свічок розжарення 6 шт. (зі зняттям колектора) | 875 |
| Заміна свічок розжарювання 8 шт. | 1000 |
| Заміна сервісних ременів | |
| Заміна ременя ГУР | 188 |
| Заміна ременя генератора | 250 |
| Заміна ременя кондиціонера | 188 |
| Заміна ролика натяжного ременя поліклінового | 375 |
| Заміна ролика обвідного ременя поліклінового | 313 |
| Система охолодження | |
| Заміна радіатора двигуна | 625 |
| Заміна термостата | 375 |
| Заміна термостата з корпусом у зборі | 375 |
| Заміна насоса системи охолодження (без зняття ременя ГРМ) | 625 |
| Розвал-сходження | |
| Діагностика розвал-сходження | 313 |
| Розвал-сходження одна вісь | 375 |
| Розвал-сходження дві осі седан | 438 |
| Розвал-сходження дві осі паркетник | 500 |
| Розвал-сходження одна вісь позашляховик | 563 |
| Розвал-сходження дві осі позашляховик | 600 |
| Розвал-сходження Мінівен Vito-T-5 | 600 |
| Развал-сходження Бус(тип) Tranzit | 625 |
| Акумулятори | |
| Заміна акумулятора (під капотом) | 88 |
| Заміна акумулятора (в багажнику) | 188 |
| Заміна акумулятора (під сидінням) | 313 |
| Заряджання акумулятора | 100 |
| Утилізація (купуємо старі акб, ціна за 5а/год) | 6 |